BENXAMÍN MIXTO | P JUG | P GAN | P PERD | SET FAV | SET CONT | PUNTOS | |
GANDARA MASC | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 20 | 1º |
QUIROGA | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 17 | 2º |
ESCOLAPIOS A | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 17 | 3º |
FERROVIARIO | 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | 13 | 4º |
GANDARA MIX A | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5º |
ESCOLAPIOS B | 10 | 1 | 9 | 6 | 18 | 11 | 6º |
Clasificados para o provincial os equipos "Gándara masculino", "Quiroga" e "Gándara Feminino"
No hay comentarios:
Publicar un comentario