miércoles, 20 de marzo de 2013

Resultados 1ª Proba clasificatoria atletismo en pista

Enlazamos os resultados da 1ª Proba clasificatoria de atletismo en pista na que participaron algúns rapaces do noso colexio representando ao Clube de Atletismo A Gándara. Pincha aquí para ver os resultados

martes, 19 de marzo de 2013

Resultados 6ª Xornada Voleibol

QUIROGA 2 – ESCOLAPIOS B 1 ESCOLAPIOS A 2 - QUIROGA 0 GANDARA MIX A 2 - FERROVIARIO 1 ESCOLAPIOS B 0 - ESCOLAPIOS A 2


Equipo                                 Partidos Jugados     Partidos Ganados     Partidos Perdidos  

Gandara Masculino                              6                    6                                0         

Escolapios A                                       8                   6                                 2        

Quiroga                                              5                    3                              2      

Gándara Femenino                              3                      2                           1         

Ferroviario                                          8                     2                                 6        

Gándara Mixto                                   8                    2                              6     

Escolapios B                                      8                      1                             7     

lunes, 4 de marzo de 2013

Resultados V Carreira Popular Concello de Monforte


PreBenxamín Femenino

POS. CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 36 60 LUZÍA FERNÁNDEZ PÉREZ INDEPENDENTE MONFORTE 0:03:06
2 37 36 ESTELA DÍAZ DÍAZ INDEPEDENTE LUGO 0:03:07
3 41 70 ÁFRICA COBA ALBO CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:03:10
4 51 6 LIA PULIDO LAMAS INDEPEDENTE OURENSE 0:03:17
5 64 12 CARLA HERMIDA RODRÍGUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:26
6 73 13 ANTÍA VILA GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:30
7 81 79 CARLA DA PENA RODRÍGUEZ COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:36
8 82 53 PAULA DÍAZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:37
9 87 28 CARLA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:41
10 88 41 SARA LOSADA VÁZQUEZ COLEXO NOVO MONFORTE 0:03:42
11 89 61 MARA NAZ MARTÍN INDEPENDENTE VIGO 0:03:43
12 90 18 ALBA RODRÍGUEZ ABELLANO INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:43
13 91 26 CARLA RODRÍGUEZ LOSADA INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:44
14 92 47 XIMENA PRATS MOREIRAS FERROVIARIO MONFORTE 0:03:44
15 98 67 SOFÍA ENRIQUEZ MÉNDEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:47
16 99 66 ALICIA SEIJAS MANZANARES FERROVIARIO MONFORTE 0:03:48
17 100 64 SARA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:48
18 103 9 MARÍA MOURELLE TEIJEIRO INDEPEDENTE LUGO 0:03:51
19 109 72 NOA DÍAZ QUINTIÁN CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:03:57
20 113 38 KAILA DÍAZ GONZÁLEZ CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:04:00
21 116 4 AREA GÓMEZ DE LA FUENTE INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:06
22 117 27 EVA BEIRÁN TOUZA INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:08
23 120 30 MARÍA MARTÍN LÓPEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:17
24 121 29 LAIDA MARÍA RODRÍGUES PARDO INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:18
25 123 56 PAULA PÉREZ PRIETO FERROVIARIO MONFORTE 0:04:20
26 124 40 LUCÍA GOYANES RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:27
27 126 33 GABRIELA SALCEDA NOGUEIRA INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:29
28 127 39 MARTINA VILA GONZÁLEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:30

PreBenxamín Masculino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 4 8 DIEGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ INDEPEDENTE LUGO 0:02:30
2 17 82 PABLO UREÑA VÁZQUEZ INDEPENDENTE MONFORTE 0:02:46
3 18 7 JESÚS GOZÁLEZ DE LA FUENTE ATLETISMO LA BAÑE LA BAÑEZA 0:02:48
4 22 11 IKER FERNÁNDEZ CODESIDO A GÁNDARA MONFORTE 0:02:53
5 24 74 ÉRIC GIRAUDIER RODRÍGUEZ CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:02:55
6 34 75 DANIEL RAMOS GONZÁLEZ CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:03:04
7 35 58 MIGUEL PUENTE NOVO COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:05
8 43 65 DENÍS LÓPEZ GONZÁLEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:11
9 45 62 DANIEL LEMOS DACOSTA COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:12
10 47 77 GUILLERMO CARBALLO PACIO CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:03:14
11 48 43 MARCO GARCÍA MARTÍNEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:14
12 49 32 MIGUEL TUAN LÓPEZ LÓPEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:15
13 50 35 DANIEL PÉREZ TIERRA INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:16
14 52 16 JAVIER GUITIAN LORENZO INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:18
15 65 52 HUGO PEREIRO VÁZQUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:26
16 66 51 JAVIER DURÁN RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:27
17 67 25 DANIEL RODRÍGUEZ SANJURJO INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:27
18 71 37 RODRIGO VALLECAS GONZÁLEZ INDEPENDENTE MONFORTE 0:03:29
19 74 55 PABLO GONZÁLEZ LESTÓN FERROVIARIO MONFORTE 0:03:31
20 76 21 SARA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:32
21 93 54 PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:45
22 96 80 JOSÉ ANDRÉS APARICI MART6ÍN COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:47
23 101 34 HUGO NOVO FARO INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:49
24 102 49 DANIEL PRECUP FERROVIARIO MONFORTE 0:03:50
25 104 15 IZAN VALDÉS LAMAS INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:51
26 106 42 DAVID ÁLVAREZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:53
27 110 20 GAEL MIGUEZ LOSADA INDEPEDENTE ESCAIRÓN 0:03:57
28 111 19 IGNACIO MERINO SOMOZA INDEPEDENTE ESCAIRÓN 0:03:58
29 112 78 DIEGO LÓPEZ LAGO COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:59
30 114 81 BEÑAT CARRERA DO CASAR TORRE DE LEMOS MONFORTE 0:04:01
31 118 24 DANIEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:10
32 119 23 DIEGO EXPÓSITO DÍAZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:15
33 122 22 ADRIÁN RODRÍGUEZ PACIO INDEPEDENTE MONFORTE 0:04:19

Benxamín Masculino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 1 152 RUBÉN LÓPEZ IGLESIAS INDEPEDENTE MONFORTE 0:02:22
2 2 84 DAVID FARIÑAS GARCÍA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:27
3 3 154 JOEL LÓPEZ FERNÁNDEZ INDEPEDENTE LUGO 0:02:28
4 5 105 DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:02:31
5 6 87 JAVIER LOURÉS EXPÓSITO COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:31
6 8 114 HUGO PÉREZ LÓPEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:02:34
7 9 89 MARTÍN VILLAR MIRANDA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:36
8 10 112 PABLO GUITIEN LORENZO INDEPEDENTE MONFORTE 0:02:38
9 11 165 ÓSCAR FERNÁNDEZ GRAN A GÁNDARA MONFORTE 0:02:39
10 12 85 JUAN DAVID LÓPEZ RAMOS COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:40
11 13 88 RUBÉN VÁZQUEZ MIRAGAYA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:41
12 15 103 ANXO SOMOZA GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:02:43
13 16 132 IAGO LÓPEZ MÉNDEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:02:44
14 20 141 ADRIÁN DA SILVA RODRÍGUEZ COLEXIO NOVO MONFORTE 0:02:51
15 21 83 JESÚS FAGIL RUEDA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:02:52
16 25 108 MATEO LÓPEZ VEIGA INDEPEDENTE SADA 0:02:56
17 32 162 DARÍO ÁLVAREZ PAZ COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:03
18 38 131 BORJA PÉREZ MARTÍNEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:08
19 39 102 OSCAR SÁNCHEZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:09
20 46 113 MIGUEL FOLGUEIRA DÍAZ INDEPEDENTE OUTEIRO DE RE 0:03:13
21 53 127 GAEL TRUJILLO QUIROGA FERROVIARIO MONFORTE 0:03:19
22 59 111 IAGO LÓPEZ LÓPEZ ESCOLAPIOS MONFORTE 0:03:24
23 60 144 GAEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:25
24 63 168 HERBERT TRAIL BATES INDEPEDENTE SOBER 0:03:26
25 70 125 ALEX LÓPEZ RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:29
26 77 123 MAURO BARROSO GONZÁLEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:33
27 79 104 DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:34
28 80 142 ALBERTO DAPENA RODRÍGUEZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:35
29 97 138 GABRIEL LOSADA TORRES COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:47
30 107 122 IVÁN NOVOA LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:54
31 108 124 DIEGO ÁLVAREZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:56

Benxamín Feminino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 7 100 AINARA DE LA FUENTE GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:02:33
2 14 101 CANDELA VÁZQUEZ VÁZQUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:02:42
3 19 166 AMINA CARRACEDO PRADO CATEDRÁTICOS DO A LUGO 0:02:49
4 23 118 SUSANA MARTÍNEZ VÁZQUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:02:54
5 26 156 NOA PULIDO LAMAS CLUB ATLETISMO OU OURENSE 0:02:57
6 27 98 ANA VÁZQUEZ VÁZQUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:02:58
7 28 130 IRIA FERNÁNDEZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:02:59
8 29 92 MOLLY JANE MERCHANT COLEXIO FRIOL FRIOL 0:03:00
9 30 167 IRIA RODRIGUEZ NAVARRO CLUB OURENSE ATLE OURENSE 0:03:01
10 31 143 ALEJANDRA LÓPEZ PÉREZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:02
11 33 134 LORENA DÍAZ DÍAZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:04
12 40 99 ALBA HERMIDA RODRÍGUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:09
13 42 95 ALDARA DÍAZ OCAÑA A GÁNDARA MONFORTE 0:03:11
14 44 97 XIANA MUÑOZ FERNÁNDEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:12
15 54 133 SILVIA DÍAZ DÍAZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:20
16 55 136 CLAUDIA PÉREZ BARRIENTOS COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:21
17 56 145 AINHOA GARCIA RODRIGUEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:03:22
18 57 90 ANDREA ESPIÑEIRA LÓPEZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:03:23
19 58 135 INÉS QUINTANA PRIETO COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:23
20 61 109 ARIADNA VALDÉS FERNÁNDEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:25
21 62 137 ZELTIA PÉREZ BARRIENTOS COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:25
22 68 120 ALDARA XIAO CORTIÑAS RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:27
23 69 119 CARLA PARDO MARTÍNEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:03:28
24 72 106 AROA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ INDEPEDENTE VIGO 0:03:30
25 75 96 LAURA DÍAZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:03:31
26 78 159 LAURA SENRA RODRÍGUEZ COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:33
27 83 139 PAULA LÓPEZ ESCRICH COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:38
28 84 116 LEIRE FRAGA RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:03:39
29 85 91 UXUE GÓMEZ RUIZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:03:39
30 86 163 CARLA HERNÁNDEZ MARTÍN COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:40
31 94 140 SARA BEIRÁN TOUZA COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:45
32 95 161 MAR APARICI MARTÍN COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:03:46
33 105 93 SARA RODRÍGUEZ TRAVESO A GÁNDARA MONFORTE 0:03:52
34 115 129 MINERVA ORTIZ FERREIRO FERROVIARIO MONFORTE 0:04:02
35 125 164 BETIXA CARRERA DO CASAR TORRE DE LEMOS MONFORTE 0:04:28

Alevín Feminino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 3 36 MELANIA LÓPEZ DIEGUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:04:57
2 14 13 VANESA BLANCO CRUZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:17
3 18 5 CARLA MOURELLE TEIJEIRO INDEPEDENTE LUGO 0:05:22
4 19 17 ANDREA FARIÑAS GARCÍA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:23
5 21 18 NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:25
6 22 32 CARMEN MARTÍNEZ TELLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:05:27
7 24 19 ANA VILLAR SIMÓN COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:34
8 25 16 NOA FAGIL RUEDA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:37
9 31 33 CECILIA QUIROGA RIVAS A GÁNDARA MONFORTE 0:05:52
10 32 35 ALBA DÍAZ OCAÑA A GÁNDARA MONFORTE 0:05:54
11 37 72 SARA GONZÁLEZ LESTÓN FERROVIARIO MONFORTE 006012
12 42 60 UXÍA JUIZ RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:16
13 43 42 CLAUDIA ARES VILA INDEPEDENTE MONFORTE 0:06:18
14 45 68 SALETA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:24
15 46 37 MARTA PUGA RODRÍGUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:26
16 47 57 LETICIA LOSADA FERNÁNDEZ COLEXO NOVO MONFORTE 0:06:26
17 48 71 ZAIRA CASTRO ÁLVAREZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:27
18 52 77 MARÍA QUIROGA ÁLVAREZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:06:33
19 53 86 VICTORIA CARBALLO PACIO CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:06:33
20 56 62 MARÍA VARELA CORTIÑAS FERROVIARIO MONFORTE 0:07:02
21 57 48 PAULA LÓPEZ CARNERO COLEXO NOVO MONFORTE 0:07:04
22 58 49 SAMANTA LÓPEZ VÁZQUEZ COLEXO NOVO MONFORTE 0:07:04
23 60 55 BELÉN CARREIRA CALVO COLEXO NOVO MONFORTE 0:07:48
24 61 89 NOA GONZÁLEZ CAO COLEXO ESCOLAPIO MONFORTE 0:07:52
25 62 53 NOA BELTRÁN CARREIRA CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:08:22
26 63 56 LUCÍA FERNÁNDEZ VALDÉS COLEXO NOVO MONFORTE 0:09:02
27 64 41 LUCÍA RODRÍGUEZ ABELLANO INDEPEDENTE MONFORTE 0:09:14

Alevín Masculino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 1 90 RAMON GONZALEZ VAZQUEZ INDEPENDENTE MONFORTE 0:04:44
2 2 10 CRISTIAN SANTOS BUJÁN COLEXIO FRIOL FRIOL 0:04:50
3 4 52 CARLOS LÓPEZ MORAL CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:04:59
4 5 11 NOEL VILLARÁBIDE VARELA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:01
5 6 6 MARCOS BURGO LÁZARE COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:02
6 7 29 HÉCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ A GÁNDARA MONFORTE 0:05:03
7 8 31 VICTOR ÁLVAREZ GOYANES A GÁNDARA MONFORTE 0:05:05
8 9 67 MANUEL LOSADA ILLANES FERROVIARIO MONFORTE 0:05:05
9 10 74 MARTÍ TRIGO BRAVO FERROVIARIO MONFORTE 0:05:06
10 11 23 ANDRÉS MARTÍNEZ MARIÑO A GÁNDARA MONFORTE 0:05:12
11 12 26 JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:05:17
12 13 93 DANIEL LOPEZ FERNANDEZ INDEPENDENTE LUGO 0:05:17
13 15 7 SAMUEL CASTEDO HERMIDA COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:18
14 16 30 PABLO GUNTIÑAS CASANOVA A GÁNDARA MONFORTE 0:05:19
15 17 65 AARÓN LÓPEZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:05:20
16 20 39 SERGIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ INDEPEDENTE VIGO 0:05:24
17 23 78 ISMAEL PÉREZ TIERRA COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:05:29
18 26 9 UNAI FRIAS COBAS COLEXIO FRIOL FRIOL 0:05:42
19 27 91 EDGAR RODRIGUEZ OREJUELA INDEPENDENTE VIGO 0:05:41
20 28 73 ÁLVARO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:05:44
21 29 40 DANIEL TOMÁS LÓPEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:05:47
22 30 85 MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:05:49
23 33 45 ISMAEL RODRÍGUEZ PACIO INDEPEDENTE MONFORTE 0:05:55
24 34 46 IAGO AIRA RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:06:04
25 35 75 XOSÉ LÓPEZ MÉNDEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:07
26 36 63 DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:09
27 38 24 MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:13
28 39 43 ALEJANDRO LOSADA GONZÁLEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:06:14
29 40 22 LUIS PAZ GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:15
30 41 3 CÉSAR MORILLO BARRIOS INDEPEDENTE A RÚA 0:06:16
31 44 64 LUIS LÓPEZ SILVA FERROVIARIO MONFORTE 0:06:23
32 49 51 GAEL CODESIDO ALONSO CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:06:31
33 50 28 MIGUEL RIOS LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:32
34 51 27 BREIXO FERNÁNDEZ LE YONDRE A GÁNDARA MONFORTE 0:06:32
35 54 54 BRAIS OROZCO VALCÁRCEL CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:06:35
36 55 66 BRAIS ÁLVAREZ LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:50
37 59 70 IAGO CID LÓPEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:07:44

Infantil Feminino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 9 51 ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:05:59
2 11 34 SONSOLES MARTÍN RODRÍGUEZ FERROVIARIO MONFORTE 0:06:08
3 21 15 AIDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:22
4 23 52 ALBA PEREZ MARTINEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:06:26
5 25 16 ALBA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:28
6 26 50 UXIA GARCIA RODRIGUEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:06:28
7 27 13 MARÍA CARBALLIDO CASTRO COLEXIO FRIOL FRIOL 0:06:29
8 28 14 MARTA MARTÍNEZ TÉLLEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:45
9 30 37 SARA LOSADA ILLANES FERROVIARIO MONFORTE 0:06:52
10 32 33 MARÍA LÓPEZ GUNTIÑAS FERROVIARIO MONFORTE 0:06:54
11 33 6 AINE LÓPEZ CARRERA A. VIGUESA ATLETIS VIGO 0:06:54
12 38 32 MARTA GARCÍA PÉREZ FERROVIARIO MONFORTE 0:07:17
13 42 18 CLAUDIA CERDEIRA MOLINA A GÁNDARA MONFORTE 0:07:38
14 43 31 BRIXIT RODRÍGUEZ BALBOA FERROVIARIO MONFORTE 0:07:40
15 48 25 MARTA DACOSTA GONZÁLEZ INDEPEDENTE FERREIRA 0:07:59
16 51 46 JANA SAN BARTOLOMÉ SENSO COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:08:41
17 52 41 MARÍA CEDRÓN AIRA COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:08:55
18 53 17 UXÍA SOTO PALLARES A GÁNDARA MONFORTE 0:08:57

Infantil Masculino

POS.CAT. POS. XERAL DORSAL NOME APELIDOS CLUB TEMPO LOCALIDAD
1 6 36 JUAN RODRÍGUEZ SANJORGE FERROVIARIO MONFORTE 0:05:41
2 10 20 IAGO LÓPEZ ENRÍQUEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:06
3 12 21 IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:11
4 14 7 JESÚS CABADO SÁNCHEZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:06:14
5 15 2 ALEJADRO SILVOSA VEIGA INDEPEDENTE 0:06:15
6 16 28 ALEXANDER CASTRO PÉREZ CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:06:17
7 19 29 JORDI OLIVEIRA ECHEVERRI INDEPEDENTE PANTÓN 0:06:21
8 20 57 NICOLAS MOURE LOPEZ C.NATACION MONFO MONFORTE 0:06:22
9 22 9 ADIL LOUASSINI GÓMEZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:06:23
10 24 45 ADRIÁN RIVEIRO DÍAZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:06:27
11 29 10 ANGEL MARTÍN LÓPEZ COLEXIO FRIOL FRIOL 0:06:47
12 34 23 SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ A GÁNDARA MONFORTE 0:06:57
13 35 19 ALEJANDRO FERNÁNDEZ GRAN A GÁNDARA MONFORTE 0:00:4
14 36 30 IAGO FRAGA RODRÍGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:07:10
15 37 47 SANTIAGO CORREDOIRA QUIROGA COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:07:11
16 39 22 MANUEL GARCÍA LEMOS A GÁNDARA MONFORTE 0:07:26
17 41 39 ANTONIO LÓPEZ SAMPAYO FERROVIARIO MONFORTE 0:07:31
18 44 27 ÁLVARO DÍAZ DÍAZ INDEPEDENTE LUGO 0:07:42
19 45 48 ANDRÉS PAVÓN CAMINO COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:07:42
20 46 43 HÉCTOR MARTÍNEZ CASARES COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:07:44
21 49 40 VICTOR HUGO ARAUJO LÓPEZ COLEGIO ESCOLAPIO MONFORTE 0:08:37
22 50 24 VÍCTOR RODRÍGUEZ DIÉGUEZ INDEPEDENTE MONFORTE 0:08:39
23 54 103 FELIPE RAMÓN FEJOO MARIÑO CEIP A GÁNDARA MONFORTE 0:08:57







Resultados 5ª Xornada VOleibol



ESCOLAPIOS B 0 – GANDARA FEMININO 2

ESCOLAPIOS B 1 – GANDARA MIX A 2

FERROVIARIO 0 – GÁNDARA MIX B 2

GÁNDARA MIX A 0 - ESCOLAPIOS A 2

ESCOLAPIOS A 0 – GÁNDARA MIX B 2


Equipo                                 Partidos Jugados     Partidos Ganados     Partidos Perdidos  

Gandara Masculino                              6                    6                                0         

Escolapios A                                       6                     4                                 2        

Quiroga                                              3                    2                                 1      

Gándara Femenino                              3                      2                           1         

Ferroviario                                          7                     2                                 5         

Escolapios B                                       6                      1                             5      

Gándara Mixto                                   7                    1                               6