Mostrando entradas con la etiqueta xogade. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta xogade. Mostrar todas las entradas
miércoles, 16 de mayo de 2018
miércoles, 7 de marzo de 2018
lunes, 5 de marzo de 2018
5ª Xornada Voleibol Escolar
| 5ª Xornada Voleibol Escolar | ||||
| Sábado 24 de febreiro | ||||
| ALEVÍN | ||||
| 9:30h | Escolapios B | 2 – 0 | Quiroga B | Feminino |
| 10:15h | Escolapios Masc | 0 – 2 | Torre de Lemos | Mixto |
| 11:00h | Quiroga A | 2 – 1 | Escolapios B | Feminino |
| 11:45h | Ferroviario | 0 – 2 | Gándara A | Mixto |
| 12:30h | Ribeira Sacra | -- | Gándara A | Feminino |
| 13:15h | Gándara AZUL | 2 – 0 | Gándara Blanco | Mixto |
| BENXAMÍN | ||||
| 9:30h | Ferroviario A | 0 – 2 | Gándara Blanco | Mixto |
| 10:15h | Ferroviario B | 1 – 2 | Gándara Azul | Mixto |
| 11:00h | Torre de Lemos A | 2 – 0 | Gándara A | Feminino |
| 11:45h | Quiroga B | 2 – 0 | Torre de Lemos B | Feminino |
| 12:30h | Quiroga A | 2 – 0 | Gándara Blanco | Masculino |
| 13:15h | Gándara AZUL | 0 – 2 | Quiroga A | Masculino |
| Alevin Femenino | Escolapios | Gándara A | Gándara B | Esco B | Ribeira S | C Novo | Quiroga A | Quiroga B |
| Escolapios | ||||||||
| Gándara Azul | 2 – 0 | |||||||
| Gándara Blanco | 0 – 2 | 0 -2 | ||||||
| Escolapios B | 0 – 2 | 0 -2 | ||||||
| Ribeira Sacra | 2 – 0 | 2 – 0 | ||||||
| Colexio Novo | 0 -2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 0 – 2 | ||||
| Quiroga A | 0 -2 | 2 – 0 | 2 – 1 | |||||
| Quiroga B | 0 -2 | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Alevin Masculino | Gándara A | Gándara B | Torre de L. | Ferro | Esco |
| Gándara Azul | |||||
| Gándara Blanco | 0 – 2 | ||||
| Torre de Lemos | 0 – 2 | 0 – 2 | |||
| Ferroviario | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | ||
| Escolapios | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 -2 |
| Benxamín Femenino | Gándara A | Gándara B | Esco | C Novo | Quiroga B | Torre de L. | Quiroga A | Torre B |
| Gándara Azul | ||||||||
| Gándara Blanco | 2 – 0 | 1 – 2 | ||||||
| Escolapios | 2 – 0 | |||||||
| Colexio Novo | 1 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | |||||
| Quiroga B | 0 – 2 | 0 – 2 | ||||||
| Torre de Lemos | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | |||||
| Quiroga A | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 2 | ||||
| Torre B | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Benxamín Masculino | Gándara A | Gándara B | Esco | Ferro A | Ferro B |
| Gándara Azul | |||||
| Gándara Blanco | 0 – 2 | ||||
| Escolapios | 0 – 2 | 0 – 2 | |||
| Ferroviario A | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | ||
| Ferroviario B | 1 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Alevín femenino | PJ | PG | PP | Puntos |
| Gándara Azul | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Colexio Novo | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Escolapios | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Escolapios B | 6 | 1 | 5 | 7 |
| Ribeira Sacra | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Gándara Blanco | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Quiroga A | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Quiroga B | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Alevin Masculino | PJ | PG | PP | Puntos |
| Gándara Azul | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Gándara Blanco | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Torre de Lemos | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Ferroviario | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Escolapios | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Benxamín Masculino | PJ | PG | PP | Puntos |
| Gándara Azul | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Gándara Blanco | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Escolapios | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Ferroviario A | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Ferroviario B | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Benxamín Femenino | PJ | PG | PP | Puntos |
| Gándara Azul | 7 | 3 | 4 | 10 |
| Torre de Lemos | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Colexio Novo | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Escolapios | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Gándara Blanco | 5 | 2 | 4 | 8 |
| Quiroga A | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Quiroga B | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Torre B | 4 | 0 | 4 | 3 |
lunes, 5 de febrero de 2018
miércoles, 10 de mayo de 2017
A Gándara Campión Provincial de voleibol escolar
El voleibol escolar monfortino goza de buena salud. Una vez más, los colegios de A Gándara, Torre de Lemos, Escolapios y Colexio Novo brillaron en los campeonatos provinciales que se disputaron este fin de semana en Lugo. En la categoría alevín femenina se repitió la final de la temporada pasada, puesto que midieron sus fuerzas A Gándara y Escolapios. La victoria fue para el conjunto de Olivia, que se impuso al de Chemón por 2-0. El tercer puesto recayó en el Emevé A y el cuarto en el Emevé B.
En la categoría benjamín femenina se impuso el Emevé A, pero encontró un buen oponente en el Torre de Lemos, que vendió cara su derrota. Las deportistas de Iria y David demostraron su calidad. El tercer puesto fue para el Emevé B y el cuarto para el Colexio Novo, que dirige Amina. La jornada se completó con la categoría benjamín masculina, en la que se impuso el Emevé A, que derrotó al Gándara A. En tercer lugar acabó Emevé B y en cuarto A Gándara B.
lunes, 8 de mayo de 2017
PROVINCIAL ESCOLAR
Alevín Femenino:
Campeón Gándara B
Subcampeón Escolapios A
Bronce: Emevé
Alevín Mixto:
Campeón Emevé
Subcampeón VoleiLugo
Bronce: Gándara
Benxamín Mixto:
Campeón Emevé
Subcampeón Gándara A
Bronce Emevé
Cuarto: Gándara B
Benxamín Femenino:
Campeón Emevé A
Subcampeón Torre de Lemos
Bronce Emevé B
Cuarto Colexio Novo
Campeón Gándara B
Subcampeón Escolapios A
Bronce: Emevé
Alevín Mixto:
Campeón Emevé
Subcampeón VoleiLugo
Bronce: Gándara
Benxamín Mixto:
Campeón Emevé
Subcampeón Gándara A
Bronce Emevé
Cuarto: Gándara B
Benxamín Femenino:
Campeón Emevé A
Subcampeón Torre de Lemos
Bronce Emevé B
Cuarto Colexio Novo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


















































